Oil Recommendations for Volvo Penta Engines
Oil recommendations for Volvo Penta – Complete guide
Here you will find complete oil recommendations and oil volumes for Aquamatic sterndrives, gearboxes,
gasoline and diesel inboards, and sailboat drives – compiled into readable tables.
The guide concludes with full text on abnormal oil consumption and practical tips for follow-up.
How to use the guide
- Select your category below and find your engine/drive designation in the table.
- Check both oil type, viscosity and oil volume before servicing.
Aquamatic Drives – Oil Recommendations
| Engine Designation | Oil Type | Viscosity | Oil Volume |
|---|---|---|---|
| 100, 100A, 200 | Transmission Oil | SAE80W-90 | 2.0 L |
| 100B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.1 L |
| 250, 270, 270, 270T | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.2 L |
| 280PT | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.6 L |
| 280DP | Transmission Oil | SAE80W-90 | 2.7 L |
| 290, 290DP, 290A | Transmission Oil | SAE80W-90 | 2.7 L |
| SP-E | Transmission Oil | SAE80W-90 | 2.7 L |
| DP-E | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.7 L |
| DP-G | Full Synthetic Transmission Oil | SAE75W-140 | 3.1 L |
| DPX-S, DPX-S1, DPX-R | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.0 L |
| DPX-A | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 1.8 L |
| DPH-A, DPH-B, DPH-C | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 5.2 L |
| DPR-A, DPR-B | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 5.2 L |
| SX-S | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.1 L |
| SX-C, SX-R, SX-M | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.1 L |
| DP-S, DP-SM | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.4 L |
| SX-A | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.66 L |
| DPS-A, DPS-B | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.45 L |
| XDP | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.55 L |
| DPI-A | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 5.8 L |
See transmission oils at Ohooj.se →
Gearboxes – Oil Recommendations
| Engine Designation | Oil Type | Viscosity | Oil Volume |
|---|---|---|---|
| MS, MSB | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 0.6 L |
| MS2L-D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2L |
| MS2A-E, MS2L-E | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2L |
| MS2V | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.8 L |
| MS3, MS3B, MS3C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.6 L |
| MS4A, MS4B | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 1.7 L |
| MS5A, MS5B, MS5C | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 1.7 L |
| MS10L-B | Mineral Motor Oil | ATF | 10L |
| MS15L-B | Mineral Motor Oil | ATF | 15L |
| MS25A, MS25L | Mineral Motor Oil | ATF | 25L |
| HS1, HS1A, HS1E-A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.0 L |
| HS25A | ATF | ATF | 1.8 L |
| HS45A, HS45AE, HS45AE-B | ATF | ATF | 2.5 L |
| HS63AE-C, HS63IVE | ATF | ATF | 3.8 L |
| HS63V, HS63VE | ATF | ATF | 4.3 L |
| HS80AE, HS85AE | ATF | ATF | 5.0 L |
| HS80IVE, HS85IVE | ATF | ATF | 7.0 L |
See gearbox oils & ATF at Ohooj.se →
Gasoline Engines – Oil Recommendations
| Engine Designation | Oil Type | Viscosity | Oil Volume |
|---|---|---|---|
| MB2 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 0.8 L |
| MB10, MB10A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.5 L |
| BB100 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.75 L |
| AQ110 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.75 L |
| MB20A, AQ120, BB115A, BB115C, | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.75 L |
| AQ165A, BB165A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.75 L |
| AQ170A, B, C, BB170A, B, C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6 L |
| AQ131A, B, C, D, 230A, B, AQ120B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4 L |
| AQ125A, B, AQ145A, B, BB145A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ140A, BB140A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| C, 251A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.5 L |
| 3.0GL, 3.0GS | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.8 L |
| AQ190A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.2 L |
| AQ175A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.1 L |
| 434A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.2 L |
| 4.3GL, 4.3Gi, 4.3GS | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.2 L |
| 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.7 L |
| 4.3Gxi, 4.3OSi | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.7 L |
| 4.3OSi-F, -G, -FF, -GF, -J, -JF | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.2 L |
| AQ200B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6.1 L |
| AQ200C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ200D, F | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.4 L |
| AQ225B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6.1 L |
| AQ231A, B, BB231A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.4 L |
| AQ211A, 500A, B, 501A, B, | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.4 L |
| AQ240A, AQ255A, C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.2 L |
| AQ255B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.5 L |
| AQ260A, B, BB260A, B, C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.4 L |
| BB261A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| AQ311A, AQ280A, AQ290A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.6 L |
| 5.0GL, 5.7GL, 5.7GS | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| 5.0GL-F, -FF, -G, -GF, -J, -JF | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.2 L |
| 5.7Gi, 5.7GL, 5.7GSi | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.2 L |
| 5.7Gxi, 5.7OSXi | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| 5.0FL, 5,8FL, 5.0Fi, 5.8Fi, 5.8FSi | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| 740A, 740B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6.6 L |
| DPX415 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6.6 L |
| DPX375, DPX420, | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 8.0 L |
Diesel Engines – Oil Recommendations
| Engine Designation | Oil Type | Viscosity | Oil Volume |
|---|---|---|---|
| MD1B, MD1, MD1A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.95 L |
| MD2B, MD2, MD2A, AQAD2B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.25 L |
| MD3B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.75 L |
| MD5A, MD5B, MD5C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.1 L |
| MD6A, MD6B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.0 L |
| MD7A, MD7B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.0 L |
| MD11C, MD11D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.85 L |
| MD17C, MD17D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.65 L |
| 2001 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.4 L |
| 2002 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.75 L |
| 2003, 2003T | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.1 L |
| MD2010A, MD2010B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.8 L |
| MD2010C, MD2010D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.9 L |
| MD2020A, MD2020B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.4 L |
| MD2020C, MD2020D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.8 L |
| MD2030A, MD2030B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 4.3 L |
| MD2030C, MD2030D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.5 L |
| MD2040A, MD2040B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 7.3 L |
| MD2040C, MD2040D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.7 L |
| D1-13 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.9 L |
| D1-20 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.8 L |
| D1-30 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.5 L |
| D2-40 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 6.5 L |
| D2-55 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 10.5 L |
| D2-75 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 10.5 L |
| AQD21B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 5.5 L |
| MD32A, AQD32A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 8.0 L |
| TMD22B, TAMD22B, MD22L | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 22L |
| AQAD30 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 9.0 L |
| AQAD31 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 9.0 L |
| KAD32P-A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 9.0 L |
| AQAD40 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 11.0 L |
| AQAD41 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 11.0 L |
| KAMD300 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 11.0 L |
| TAMD60, 61, 62, 63 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 20.0 L |
| TAMD70, 71, 72, 73, 74, 75 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 30.0 L |
| TAMD 122P-A TAMD122P-B | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 50.0 L |
| TAMD122C, TAMD122D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 50.0 L |
| D3 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 8.0 L |
| D4 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 12.5 L |
| D5 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 14.0 L |
| D6 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 20.0 L |
| D7 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 23.0 L |
| D9 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 31.0 L |
| D11 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 38.0 L |
| D12 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 56.0 L |
| D16 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 49.0 L |
| TAMD162C, TMD162C | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 73.0 L |
| TAMD163A | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 73.0 L |
| TAMD165A, TAMD165P | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 51.0 L |
Sailboat Drives – Oil Recommendations
| Engine Designation | Oil Type | Viscosity | Oil Volume |
|---|---|---|---|
| 50S | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 0.25 L |
| 100S | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.5 L |
| 110S | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 1.8 L |
| 120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.8 L |
| 120S-E | Synthetic Transmission Oil | SAE75W-90 | 2.8 L |
| MS25S | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.0 L |
| 130S-A, 130S-B Gear Ratio 2.19:1 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 2.9 L |
| 130S-A, 130S-B Gear Ratio 2.47:1 | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.0 L |
| 150S | Mineral Motor Oil | SAE15W-40 | 3.0 L |
See transmission oils at Ohooj.se →
Note: Some sailboat drives previously recommended ATF Dexron III. The recommendation was changed to SAE15W-40 motor oil to reduce the risk of clutch slipping in forward gear. If you currently use ATF and have no slipping issues, you may continue to use ATF.
Abnormal Oil Consumption
All engines consume a certain amount of oil during operation. Oil consumption is affected by operating conditions, engine condition, and oil quality and viscosity. Guidelines and observations are provided below.
- Normal Consumption: Volvo Penta engines typically consume between 0.25 – 0.75% of fuel consumption.
- Low Consumption: May be due to condensation or fuel dilution masking oil loss. Change oil more frequently.
- High Consumption: Check for leaks, valve covers, and oil level. Do not fill above the maximum mark.
- Mechanical Wear: Worn piston rings, cylinders, or valve guides can increase bluish smoke and consumption.
- Follow-up: New or reconditioned engines may consume more oil during the first 500–700 hours. Monitor for at least 150 hours before taking action.