Ölempfehlungen für Volvo Penta Motoren
Ölempfehlungen für Volvo Penta – Kompletter Leitfaden
Hier finden Sie vollständige Ölempfehlungen und Ölvolumina für Aquamatic-Antriebe, Wendegetriebe,
Benzin- und Diesel-Innenborder sowie Segelbootantriebe – zusammengefasst in leicht lesbaren Tabellen.
Der Leitfaden schließt mit einem vollständigen Text über anormalen Ölverbrauch und praktische Tipps zur Überwachung ab.
So verwenden Sie den Leitfaden
- Wählen Sie unten Ihre Kategorie und suchen Sie Ihre Motor-/Antriebsbezeichnung in der Tabelle.
- Überprüfen Sie vor der Wartung sowohl die Ölsorte, die Viskosität als auch das Ölvolumen.
Aquamatic-Antriebe – Ölempfehlungen
| Motorbezeichnung | Öltyp | Viskosität | Ölvolumen |
|---|---|---|---|
| 100, 100A, 200 | Getriebeöl | SAE80W-90 | 2,0 L |
| 100B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,1 L |
| 250, 270, 270, 270T | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,2 L |
| 280PT | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,6 L |
| 280DP | Getriebeöl | SAE80W-90 | 2,7 L |
| 290, 290DP, 290A | Getriebeöl | SAE80W-90 | 2,7 L |
| SP-E | Getriebeöl | SAE80W-90 | 2,7 L |
| DP-E | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,7 L |
| DP-G | Vollsynthetisches Getriebeöl | SAE75W-140 | 3,1 L |
| DPX-S, DPX-S1, DPX-R | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,0 L |
| DPX-A | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 1,8 L |
| DPH-A, DPH-B, DPH-C | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 5,2 L |
| DPR-A, DPR-B | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 5,2 L |
| SX-S | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,1 L |
| SX-C, SX-R, SX-M | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,1 L |
| DP-S, DP-SM | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,4 L |
| SX-A | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,66 L |
| DPS-A, DPS-B | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,45 L |
| XDP | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,55 L |
| DPI-A | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 5,8 L |
Getriebeöle bei Ohooj.se ansehen →
Wendegetriebe – Ölempfehlungen
| Motorbezeichnung | Öltyp | Viskosität | Ölvolumen |
|---|---|---|---|
| MS, MSB | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 0,6 L |
| MS2L-D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2L |
| MS2A-E, MS2L-E | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2L |
| MS2V | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,8 L |
| MS3, MS3B, MS3C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,6 L |
| MS4A, MS4B | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 1,7 L |
| MS5A, MS5B, MS5C | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 1,7 L |
| MS10L-B | Mineralisches Motoröl | ATF | 10L |
| MS15L-B | Mineralisches Motoröl | ATF | 15L |
| MS25A, MS25L | Mineralisches Motoröl | ATF | 25L |
| HS1, HS1A, HS1E-A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,0 L |
| HS25A | ATF | ATF | 1,8 L |
| HS45A, HS45AE, HS45AE-B | ATF | ATF | 2,5 L |
| HS63AE-C, HS63IVE | ATF | ATF | 3,8 L |
| HS63V, HS63VE | ATF | ATF | 4,3 L |
| HS80AE, HS85AE | ATF | ATF | 5,0 L |
| HS80IVE, HS85IVE | ATF | ATF | 7,0 L |
Getriebeöle & ATF bei Ohooj.se ansehen →
Benzinmotoren – Ölempfehlungen
| Motorbezeichnung | Öltyp | Viskosität | Ölvolumen |
|---|---|---|---|
| MB2 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 0,8 L |
| MB10, MB10A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,5 L |
| BB100 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,75 L |
| AQ110 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,75 L |
| MB20A, AQ120, BB115A, BB115C, | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,75 L |
| AQ165A, BB165A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,75 L |
| AQ170A, B, C, BB170A, B, C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 6 L |
| AQ131A, B, C, D, 230A, B, AQ120B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4 L |
| AQ125A, B, AQ145A, B, BB145A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ140A, BB140A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| C, 251A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,5 L |
| 3.0GL, 3.0GS | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,8 L |
| AQ190A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,2 L |
| AQ175A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,1 L |
| 434A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,2 L |
| 4.3GL, 4.3Gi, 4.3GS | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,2 L |
| 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,7 L |
| 4.3Gxi, 4.3OSi | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,7 L |
| 4.3OSi-F, -G, -FF, -GF, -J, -JF | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,2 L |
| AQ200B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 6,1 L |
| AQ200C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ200D, F | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,4 L |
| AQ225B | Motoröl auf Mineralölbasis | SAE15W-40 | 6,1 L |
| AQ231A, B, BB231A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,4 L |
| AQ211A, 500A, B, 501A, B, | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,4 L |
| AQ240A, AQ255A, C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,2 L |
| AQ255B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,5 L |
| AQ260A, B, BB260A, B, C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,4 L |
| BB261A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| AQ311A, AQ280A, AQ290A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,6 L |
| 5.0GL, 5.7GL, 5.7GS | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 5.0GL-F, -FF, -G, -GF, -J, -JF | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,2 L |
| 5.7Gi, 5.7GL, 5.7GSi | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,2 L |
| 5.7Gxi, 5.7OSXi | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 5.0FL, 5,8FL, 5.0Fi, 5.8Fi, 5.8FSi | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 740A, 740B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 6,6 L |
| DPX415 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 6,6 L |
| DPX375, DPX420, | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 8,0 L |
Motoröle bei Ohooj.se ansehen →
Dieselmotoren – Ölempfehlungen
| Motorbezeichnung | Öltyp | Viskosität | Ölvolumen |
|---|---|---|---|
| MD1B, MD1, MD1A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,95 L |
| MD2B, MD2, MD2A, AQAD2B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,25 L |
| MD3B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,75 L |
| MD5A, MD5B, MD5C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,1 L |
| MD6A, MD6B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,0 L |
| MD7A, MD7B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,0 L |
| MD11C, MD11D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,85 L |
| MD17C, MD17D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,65 L |
| 2001 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,4 L |
| 2002 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,75 L |
| 2003, 2003T | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,1 L |
| MD2010A, MD2010B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,8 L |
| MD2010C, MD2010D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,9 L |
| MD2020A, MD2020B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,4 L |
| MD2020C, MD2020D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,8 L |
| MD2030A, MD2030B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 4,3 L |
| MD2030C, MD2030D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,5 L |
| MD2040A, MD2040B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 7,3 L |
| MD2040C, MD2040D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,7 L |
| D1-13 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,9 L |
| D1-20 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,8 L |
| D1-30 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,5 L |
| D2-40 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 6,5 L |
| D2-55 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 10,5 L |
| D2-75 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 10,5 L |
| AQD21B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 5,5 L |
| MD32A, AQD32A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 8,0 L |
| TMD22B, TAMD22B, MD22L | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 22L |
| AQAD30 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 9,0 L |
| AQAD31 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 9,0 L |
| KAD32P-A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 9,0 L |
| AQAD40 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 11,0 L |
| AQAD41 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 11,0 L |
| KAMD300 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 11,0 L |
| TAMD60, 61, 62, 63 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 20,0 L |
| TAMD70, 71, 72, 73, 74, 75 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 30,0 L |
| TAMD 122P-A TAMD122P-B | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 50,0 L |
| TAMD122C, TAMD122D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 50,0 L |
| D3 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 8,0 L |
| D4 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 12,5 L |
| D5 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 14,0 L |
| D6 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 20,0 L |
| D7 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 23,0 L |
| D9 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 31,0 L |
| D11 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 38,0 L |
| D12 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 56,0 L |
| D16 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 49,0 L |
| TAMD162C, TMD162C | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 73,0 L |
| TAMD163A | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 73,0 L |
| TAMD165A, TAMD165P | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 51,0 L |
Motoröle bei Ohooj.se ansehen →
Segelbootantriebe – Ölempfehlungen
| Motorbezeichnung | Öltyp | Viskosität | Ölvolumen |
|---|---|---|---|
| 50S | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 0,25 L |
| 100S | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,5 L |
| 110S | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 1,8 L |
| 120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,8 L |
| 120S-E | Synthetisches Getriebeöl | SAE75W-90 | 2,8 L |
| MS25S | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,0 L |
| 130S-A, 130S-B Übers. 2,19:1 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 2,9 L |
| 130S-A, 130S-B Übers. 2,47:1 | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,0 L |
| 150S | Mineralisches Motoröl | SAE15W-40 | 3,0 L |
Getriebeöle bei Ohooj.se ansehen →
Hinweis: Einige Segelbootantriebe hatten früher die Empfehlung ATF Dexron III. Die Empfehlung wurde auf Motoröl SAE15W-40 geändert, um das Risiko des Durchrutschens am Vorwärtsgang zu verringern. Wenn Sie heute ATF verwenden und keine Rutschprobleme haben, können Sie weiterhin ATF verwenden.
Anormaler Ölverbrauch
Alle Motoren verbrauchen im Betrieb eine bestimmte Menge Öl. Der Ölverbrauch wird durch Fahrbedingungen, den Zustand des Motors, die Ölqualität und die Viskosität beeinflusst. Nachstehend finden Sie Richtlinien und Beobachtungen.
- Normaler Verbrauch: Volvo Penta-Motoren liegen normalerweise zwischen 0,25 – 0,75 % des Kraftstoffverbrauchs.
- Geringer Verbrauch: Kann auf Kondenswasser oder Kraftstoffverdünnung zurückzuführen sein, die einen Ölverlust verschleiert. Öl häufiger wechseln.
- Hoher Verbrauch: Auf Leckagen, Ventildeckel und Ölstand prüfen. Nicht über die Max-Marke füllen.
- Mechanischer Verschleiß: Verschlissene Kolbenringe, Zylinder oder Ventilführungen können bläulichen Rauch und erhöhten Verbrauch verursachen.
- Nachverfolgung: Neue oder überholte Motoren können in den ersten 500–700 Stunden mehr Öl verbrauchen. Mindestens 150 Stunden vor Maßnahmen nachverfolgen.